Product Name | Applications | ||
---|---|---|---|
Accessories | Plastic accessories for columns and cartridges | ||
Actinide Resin | Group actinide separations/gross alpha measurements | ||
Cl Resin | Cl, I | ||
Cs Resins | Cs | ||
Cu Resin | Cu | ||
DGA Resins | Actinides, Lanthanides, Y, Ra | ||
Ion Exchange Resins | Analytical grade cation and anion exchange resins | ||
Ln Resins | Lanthanides, Ra-228 | ||
MnO2 Resin | Ra | ||
Nickel Resin | Ni | ||
Pb Resin | Pb | ||
Pre-filter Resin | Organics removal | ||
RE Resin | Th, U, Np, Pu, Am, Cm, rare earth elements | ||
Resolve™ Filters | Alpha spectroscopy source preparation | ||
Sr Resin | Sr, Pb | ||
TEVA® Resin | Tc, Th, Np,Pu, Am/lanthanides | ||
Tritium Column | ³H | ||
TRU Resin | Fe,Th, Pa, U, Np,Pu, Am, Cm | ||
UTEVA® Resin | Th,U,Np, Pu |
Send us a message via our contact form, and we’ll answer any questions you may have.